Ley 123 – CUADRO 4

6 febrero 2009

CUADRO DE USOS Nº 5.2.1 b)

CIUU RUBRO DISTRITOS
R1 R2a R2b R2bIII C1 C2 C3 E1 E2 E3 I
3.0.0.0.0 INDUSTRIA MANUFACTURERA
3.1.0.0.0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y TABACO
3.1.1.0.0 FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
3.1.1.1.0 MATANZA DE GANADO,PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNES
3.1.1.1.1 Matanza de ganado 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.2 Preparación y conservación de carne 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.3 Elaboración de sopas, concentrados y conservas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.4 Matanza, preparación y conservación de aves y conejos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.5 Elaboración de fiambres, embutidos y chacinados 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.6 Extracción y refinación de grasas animales comestibles 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.7 Elaboración de gelatinas de origen animal 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.8 Elaboración de comidas preparadas para congelar 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.1.9 Elaboración de productos de origen animal NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.1.10 Rasqueteado y desarrado de tripas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.2.0 FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS
3.1.1.2.1 Fabricación manteca,queso,caseína,leche condensada,leche en polvo,yogur y demás productos de lechería 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.2.2 Usinas pasteurizadoras de leche 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.2.3 Elaboración de helados 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.2.4 Elaboración de helados con venta directa al público 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.2.5 Elaboración de dulce de leche 0 0 40 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.2.6 Elaboración de postres a base de lácteos 0 0 40 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.2.7 Embotellado de leche pasteurizada y/o yogur 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.2.9 Elaboración de productos lácteos NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.3.0 ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES
3.1.1.3.1 Elaboración, conservación y envasado de legumbres,frutas y hortalizas,incluído pulpas y jugos 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.3.2 Elaboración de frutas desecadas 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.3.3 Fraccionamiento de frutas desecadas y secas 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.3.4 Elaboración de mermeladas y jaleas 0 0 40 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.3.5 Elaboración y envasado de sopas,encurtidos y salsas 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.3.6 Deshidratación y envasado de frutas y legumbres 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.3.7 Fraccionamiento de frutas y verduras deshidratadas 0 0 40 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.3.8 Procesamiento,envasado y congelación de frutas y verduras 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.1.1.3.9 Elaboración y/o envasado y/o conservación de frutas o legumbres NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.4.0 ELABORACION DE PESCADO,CRUSTACEOS Y OTROS PRODUCTOS MARINOS
3.1.1.4.1 Salado,secado,deshidratado y ahumado de pescado y otros productos marinos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.4.2 Conservación y envasado de pescados y otros productos marinos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.4.3 Elaboración,congelamiento y envasado de pescado y otros productos marinos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.4.4 Elaboración de comidas congeladas en base a pescado y otros productos marinos 0 0 40 60 0 0 55 60 70 60 75
3.1.1.5.0 FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES
3.1.1.5.1 Elaboración de aceites vegetales de uso industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.5.2 Elaboración de aceites vegetales comestibles 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.5.3 Elaboración de grasas animales no comestibles 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.5.4 Elaboración de margarina y grasas vegetales comestibles 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.5.5 Fraccionamiento y mezcla de aceites vegetales comestibles 0 0 40 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.5.6 Elaboración de aceite de pescado 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.5.7 Elaboración de harinas de pescado 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.6.0 PRODUCTOS DE MOLINERIA
3.1.1.6.1 Molineros harineros y de maíz 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.6.2 Preparación de arroz 0 0 40 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.6.3 Molienda de cereales y legumbres,excluído trigo y maíz 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.6.4 Elaboración de alimentos de cereales 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.6.5 Elaboración de semillas secas de leguminosas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.6.6 Fraccionamiento de semillas secas de leguminosas y de cereales 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.6.7 Refinerías de maíz,elaboración de insumos para la industria de la alimentación 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.6.8 Molienda de yerba mate 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.7.0 FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
3.1.1.7.1 Fabricación de pan y envasados (Panificación) 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.7.2 Fabricación de galletitas, bizcochos 0 0 40 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.7.3 Fabricación de masas y demás productos de pastelería 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.7.4 Elaboración de productos de panadería con venta directa al público 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.7.5 Elaboración de pastas frescas con venta directa al público 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.7.6 Elaboración de fideos,pastas secas sueltas y envasadas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.7.7 Elaboración de churros y factura frita con venta al público 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.7.8 Elaboración de productos para copetín 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.7.9 Elaboración de productos de panadería NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.8.0 FABRICAS Y REFINERIAS DE AZUCAR
3.1.1.8.1 Refinación de azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.8.2 Fraccionamiento y/o moldeado de azúcar 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.8.3 Elaboración de fructuosa 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.1.8.4 Elaboración de azúcar impalpable 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.8.5 Elaboración de azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.1.9.0 FABRICACION DE CACAO,CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA
3.1.1.9.1 Fraccionamiento y/o envasado de bombones,caramelos y/o confituras 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.1.9.2 Elaboración de cacao,chocolate,bombones,etc. 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.1.9.3 Elaboración de caramelos y demás confituras 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.2.1.0 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
3.1.2.1.1 Elaboración de almidón y derivados;levadura 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.2.1.2 Elaboración de vinagre 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.2.1.3 Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados para repostería y preparación de helados.  Extractos para dar sabor a los alimentos. 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.2.1.4 Molienda de especias. Elaboración de aderezos y salsas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.2.1.5 Tostado y torrado de café. Concentrados de café 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.2.1.6 Elaboración de té o yerba mate. Fraccionamiento y envasado 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.2.1.7 Refinación,molienda y envasado de sal 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.2.1.8 Fabricación de hielo,excluído el seco 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.2.1.9 Elaboración de productos alimenticios NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.2.2.0 ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
3.1.2.2.1 Fabricación y envasado de alimentos balanceados para aves 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.2.2.2 Fabricación y envasado de alimentos para animales domésticos 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.2.2.9 Elaboración y envasado de alimentos para animales NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.3.0.0 INDUSTRIA DE BEBIDAS
3.1.3.1.0 DESTILACION,RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
3.1.3.1.1 Destilación de bebidas espirituosas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.3.1.2 Destilación de alcohol etílico 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.3.1.3 Fraccionamiento de bebidas espirituosas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.3.2.0 INDUSTRIA VITIVINICOLA
3.1.3.2.1 Elaboración de vinos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.3.2.2 Elaboración de sidras 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.3.2.3 Fraccionamiento de vinos y sidras 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.3.3.0 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y MALTAS
3.1.3.3.1 Elaboración de bebidas malteadas y maltas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.3.4.0 INDUSTRIA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS
3.1.3.4.1 Embotellado de aguas naturales y minerales 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.3.4.2 Elaboración de soda 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.3.4.3 Elaboración de bebidas no alcohólicas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.3.4.4 Elaboración de bebidas gasificadas no alcohólicas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.1.3.4.5 Embotellado de bebidas no alcohólicas gasificadas o no 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.3.4.6 Elaboración de extractos,concentrados y jarabes de uso natural 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.3.4.7 Elaboración de café,té,mate cocido para venta ambulante 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.1.3.4.9 Elaboración de bebidas no alcohólicas NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.4.0.0 INDUSTRIA DEL TABACO
3.1.4.1.0 INDUSTRIAS DEL TABACO
3.1.4.1.1 Preparación de hojas de tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.1.4.1.2 Elaboración de cigarrillos 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.4.1.3 Elaboración de otros productos del tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.1.4.1.4 Fraccionamiento y envasado de productos derivados del tabaco 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.0.0.0 TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL CUERO
3.2.1.0.0 FABRICACION DE TEXTILES
3.2.1.1.0 HILADO,TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES
3.2.1.1.1 Preparación de fibras de algodón y/o de cerdas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.2.1.1.2 Preparación de fibras textiles vegetales excluído algodón 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.1.3 Lavadero de lana 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.1.4 Hilandería de lana,algodón y otras fibras vegetales 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.1.5 Tejeduría de lana,fieltro,algodón y otras fibras textiles 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.1.6 Tejidos,trenzados,trencillas,cordones,puntillas,encajes,broderie,excepto tejidos elásticos. Tejeduría de telares manuales 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.1.1.7 Tejeduría de fibras sintéticas,sedas excluído fabricación de medias 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.1.8 Estampado y/o acabado de textiles y tejidos,excluídos tejidos de punto 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.2.1.1.9 Tintorería industrial (blanqueo,teñido y apresto) 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.2.0 ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES,EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
3.2.1.2.1 Confección de frazadas,mantas,etc. 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.2.1.2.2 Confección de ropa de cama y mantelería 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.1.2.3 Confección de artículos de lona 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.2.1.2.4 Confección y/o reparación de bolsas para productos a granel 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.2.5 Confección de cortinas,tapicería,pasamanería 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.1.2.6 Talleres de bordado,vainillado,plegado,ojalado y zurcido 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.1.2.7 Estampado y confección de banderas,banderines y estandartes 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.1.2.8 Bobinado de hilos para coser,zurcir y bordar 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.1.2.9 Confecciones textiles NCEOP excluído prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.3.0 FABRICAS DE TEJIDOS DE PUNTO
3.2.1.3.1 Fábricas de medias 0 0 20 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.1.3.2 Acabado de tejidos de punto 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.1.3.3 Fabricación de tejidos de punto 0 40 40 60 0 40 60 65 80 70 85
3.2.1.3.4 Fabricación de géneros y encajes en tejidos de punto 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.4.0 FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
3.2.1.4.1 Fabricación de tapices y alfombras con telar mecánico,excluído teñido y engomado 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.1.4.2 Fabricación de tapices y alfombras con telar manual 0 40 40 60 0 40 60 65 80 70 85
3.2.1.4.3 Fabricación de esteras y felpudos de yute,sisal u otras fibras textiles 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.1.4.4 Fabricación de trapos de piso 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.1.4.5 Fabricación de alfombras incluído teñido y engomado 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.5.0 CORDELERIA
3.2.1.5.1 Fábricas de sogas,cabos,piola y piolín 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.9.0 FABRICACION DE TEXTILES NCEOP
3.2.1.9.1 Fabricación de linoleo 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.9.2 Fabricación de hule,cuero artificial y otras telas impermeabilizadas,excepto en caucho 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.9.3 Fabricación de pelos para sombreros y fieltros no tejidos 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.9.4 Fabricación de encajes no tejidos de fibra textil 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.1.9.5 Fabricación de guata,entretelas y otros rellenos hechos con fibras textiles 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.9.6 Fabricación de pieles sintéticas 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.9.7 Fabricación de algodón esterilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.1.9.9 Fabricación y confección de artículos textiles NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.2.0.0 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO
3.2.2.0.1 Confección de prendas de vestir 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.2 Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.3 Confección de prendas de vestir de cuero 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.4 Confección de impermeables y pilotos 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.5 Fabricación de accesorios para vestir incluído corbatas 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.6 Fabricación de uniformes y accesorios 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.7 Confección de camisas y ropa interior 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.8 Confección de artículos de sastrería 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.2.0.9 Confección de prendas de vestir NCEOP 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.3.0.0 INDUSTRIAS DEL CUERO Y PRODUCTOS DEL CUERO Y SUCEDÁNEOS DE CUERO Y PIELES,EXCEPTO EL CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR
3.2.3.1.0 CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO
3.2.3.1.2 Saladero y peladero de cuero 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.2.3.1.3 Curtiembre y taller de acabado 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.2.3.1.4 Cueros secos pelados y salados 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.2.3.2.0 INDUSTRIA DE LA PREPARACION Y TEÑIDO DE PIELES
3.2.3.2.1 Preparación y teñido de pieles 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.2.3.2.2 Confeción de artículos de piel,(excepto prendas de vestir) 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.2.3.3.0 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE CUERO
EXCEPTO EL CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR
3.2.3.3.1 Fabricación de bolsas y valijas de cuero 0 0 20 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.3.3.2 Fabricación de carteras de cuero 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.2.3.3.3 Fabricación de arneses y sillas de montar 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.3.3.9 Fabricación de artículos de cuero y sucedáneos NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.2.3.4.0 FABRICACION DE CALZADO EXCLUIDO EL DE CAUCHO O PLASTICO
3.2.3.4.1 Fabricación de calzado de cuero 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.2.3.4.2 Fabricación de calzado de tela excluído suela vulcanizada 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.2.3.4.3 Fabricación de hormas encopías,avíos para calzados 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.2.3.4.4 Talleres de aparado,picado y sucedáneos para la fabricación de calzado 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.0.0.0 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDO MUEBLES
3.3.1.0.0 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES
3.3.1.1.0 ASERRADEROS,TALLERES DE ACEPILLADURA Y OTROS TALLERES PARA TRABAJAR LA MADERA
3.3.1.1.1 Aserraderos y talleres para preparar la madera 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.3.1.1.2 Fabricación de maderas terciadas y aglomeradas 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.3.1.1.3 Carpintería de obra 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.3.1.1.4 Carpintería en general 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.3.1.1.5 Fabricación viviendas prefabricadas de madera 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.3.1.1.6 Fabricación de parquet 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.1.1.7 Impregnación de madera 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.3.1.1.8 Aserrineras 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.3.1.2.0 FABRICACION DE ENVASES DE MADERA,DE CAÑA Y ARTICULOS
3.3.1.2.1 Fabricación de envases de madera 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.1.2.2 Fabricación de canastos y otros envases de mimbre 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.3.1.2.3 Fabricación de artículos de mimbre o caña excluído muebles 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.3.1.9.0 FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO NCEOP
3.3.1.9.1 Fabricación de productos de corcho natural o aglomerado 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.1.9.2 Fabricación de ataúdes,urnas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.1.9.3 Fabricación de productos de madera obtenidos por torneado y otras operaciones análogas 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.1.9.4 Fabricación de modelos de madera para fundición de metales 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.1.9.5 Fabricación de varillas para marcos 0 0 30 50 0 40 50 55 70 60 75
3.3.1.9.9 Fabricación de productos de madera NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.3.2.0.0 FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS,EXCLUIDOS LOS QUE SON PRINCIPALMENTE METALICOS
3.3.2.0.1 Fabricación de muebles 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.2.0.2 Fabricación de muebles tapizados y ebanistería 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.3.2.0.3 Instalaciones de madera para industria,comercio y oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.3.2.0.4 Fabricación de colchones incluídos de resorte 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.3.2.0.5 Fabricación de muebles de mimbre y caña 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.3.2.0.6 Taller de carpintería de muebles,incluído tapicería y ebanistería 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.4.0.0.0 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL. IMPRENTAS Y EDITORIALES
3.4.1.0.0 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
3.4.1.1.0 FABRICACION DE PULPA DE MADERA,PAPEL Y CARTON
3.4.1.1.1 Fabricación de pulpa 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.4.1.1.2 Fabricación de papel,cartón y cartulina 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.4.1.2.0 FABRICACION DE ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON
3.4.1.2.1 Fabricación de envases y cajas de papel y cartón 0 40 40 60 0 40 60 65 80 70 85
3.4.1.2.2 Fabricación de blisters por moldeado 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.4.1.9.0 FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA,PAPEL Y CARTON NCEOP
3.4.1.9.1 Papel y cartón laminado y aglomerado,satinado o engomado 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.4.1.9.2 Fabricación de sobres,etiquetas y bolsas de papel 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.4.1.9.3 Fabricación de papel para empapelar 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.4.1.9.9 Fabricación de artículos diversos de pulpa de papel y cartón NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.4.2.0.0 IMPRENTAS,EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS
3.4.2.0.1 Impresión de diarios y revistas 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.4.2.0.2 Taller de litografía 0 40 40 60 0 40 60 65 80 70 85
3.4.2.0.3 Taller de encuadernación 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.4.2.0.4 Taller de fotocomposición 0 40 40 60 0 40 60 65 80 70 85
3.4.2.0.5 Taller de grabado a mano y fotograbado. Talleres de electrotipia y estereotipia 0 40 40 60 0 40 60 65 80 70 85
3.4.2.0.6 Imprenta sin editorial 0 50 55 70 40 40 70 75 85 80 90
3.4.2.0.7 Calcomanía y estampados en serigrafía 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.4.2.0.8 Fabricación de cuadernos,bloques de notas,libros en blanco y artículos afines 0 0 20 50 0 0 50 55 70 60 75
3.5.0.0.0 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO,DEL CARBON,CAUCHO Y PLASTICO
3.5.1.0.0 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS
3.5.1.1.0 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS EXCLUYENDO ABONOS Y PLAGUICIDAS
3.5.1.1.1 Destilación y desnaturalización de alcoholes 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.1.2 Fabricación de gases comprimidos y licuados excepto gases derivados del petróleo y del carbón 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.1.3 Fabricación de curtientes 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.1.4 Fabricación de ácidos sales y bases 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.1.5 Fabricación de productos pirotécnicos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.1.6 Fabricación de hielo seco,excluyendo comprimido o licuado de gas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.1.9 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas NCEOP 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.2.0 ABONOS Y PLAGUICIDAS
3.5.1.2.1 Fabricación de abonos,plaguicidas,insecticidas y fungicidas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.3.0 FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS,MATERIALES PLASTICOS Y FIBRAS ARTIFICIALES EXCEPTO EL VIDRIO
3.5.1.3.1 Fabricación de plásticos y resinas sintéticas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.1.3.2 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.2.0.0 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
3.5.2.1.0 FABRICACION DE PINTURAS,BARNICES Y LACAS
3.5.2.1.1 Fabricación de pinturas,barnices y lacas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.2.2.0 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
3.5.2.2.1 Específicos y productos farmacéuticos que empleen órganos frescos de animales o sus residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.2.2.2 Específicos medicinales excluído empleo de órganos frescos y/o residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.5.2.2.3 Medicamentos y productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya elaborados
3.5.2.2.4 Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.5.2.2.5 Específicos y productos veterinarios que empleen órganos frescos y  sus residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.2.2.6 Específicos veterinarios excluídos órganos frescos y/o residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.5.2.2.7 Específicos veterinarios que reciban componentes ya elaborados 0 0 20 50 0 0 50 55 70 60 75
3.5.2.2.8 Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios 0 40 40 60 0 0 60 65 80 70 85
3.5.2.3.0 FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA,PERFUMES COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR
3.5.2.3.1 Fabricación de jabones,detergentes y jabones de lavar 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 60
3.5.2.3.2 Fabricación de perfumes naturales y/o sintéticos 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 70
3.5.2.3.3 Fabricación de jabones de tocador,champúes y cosméticos capilares
3.5.2.3.4 Fabricación de cosméticos para la piel
3.5.2.3.5 Fraccionamiento de cosméticos-perfumes 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
3.5.2.3.6 Fabricación de jabones de tocador,productos de limpieza,higiene,tocador y cosméticos con componentes ya elaborados 0 0 30 50 0 0 50 55 70 60 75
